Latvijas Universitātes datorikas fakultātes studenti vislabāk orientējās RTU Studentu parlamenta izliktajos labirintos Ķīpsalā.
Detalizēti rezultāti
| Vieta | Augstskola, fakultāte | Komandas 4 labāko rezultātu summa |
| 1. vieta | LU Datorikas fakultāte | 0:17:24 |
| 2. vieta | RTU Būvniecības fakultāte | 0:21:30 |
| 3. vieta | RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte | 0:21:52 |
| 4. | RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | 0:22:26 |
| 5. | Banku Augstskola | 0:23:10 |
| 6. | RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte | 0:23:35 |
| 7. | RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte | 0:24:18 |
| 8. | RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte | 0:24:26 |
| 9. | RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte | 0:26:25 |
| * pārējās 11 komandas startēja ar nepilnu sastāvu | ||














Pie Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes orientieristiem ir pieskaitīti vairāki Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes orientieristi…
EEF nav ETF!
Rezultāti izlaboti